Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ για το 2026, διαμορφώθηκε και η λίστα με τις σχολές που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες. Στην κορυφή βρίσκεται η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία ξεπέρασε τα 20.000 μόρια, ενώ στις πρώτες θέσεις κυριαρχούν ακόμη οι Ιατρικές, οι Πολυτεχνικές σχολές, οι Ναυτιλιακές Σπουδές και τα τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Η Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ στην κορυφή
Η υψηλότερη βάση εισαγωγής για το 2026 καταγράφηκε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία συγκέντρωσε 20.995 μόρια, αποτελώντας τη μοναδική σχολή που ξεπέρασε το όριο των 20.000 μορίων.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι Ναυτιλιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πειραιά με 19.600 μόρια, ενώ ακολουθούν οι Σχολές Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
| Θέση | Σχολή | Ίδρυμα | Βάση |
|---|---|---|---|
| 1 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) | Ε.Μ.Π. | 20.995 |
| 2 | Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) | Πανεπιστήμιο Πειραιά | 19.600 |
| 3 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) | Πανεπιστήμιο Πατρών | 19.228 |
| 4 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | Α.Π.Θ. | 19.130 |
| 5 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) | Πανεπιστήμιο Πειραιά | 18.950 |
| 6 | Ιατρικής (Αθήνα) | Ε.Κ.Π.Α. | 18.900 |
| 7 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) | Ε.Μ.Π. | 18.880 |
| 8 | Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) | Α.Π.Θ. | 18.750 |
| 9 | Ιατρικής (Πάτρα) | Πανεπιστήμιο Πατρών | 18.745 |
| 10 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) | Ε.Μ.Π. | 18.738 |
| 11 | Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) | ΣΣΑΣ | 18.650 |
| 12 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | ΠΑ.ΜΑΚ. | 18.635 |
| 13 | Πληροφορικής (ΣΣΑΣ) | ΣΣΑΣ | 18.600 |
| 14 | Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) | Ε.Μ.Π. | 18.590 |
| 15 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) | Α.Π.Θ. | 18.550 |
| 16 | Οδοντιατρικής (ΣΣΑΣ) | ΣΣΑΣ | 18.535 |
| 17 | Ιατρικής (Ιωάννινα) | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | 18.525 |
| 18 | Ιατρικής (Λάρισα) | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 18.475 |
| 19 | Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) | Ε.Μ.Π. | 18.455 |
| 20 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) | Ο.Π.Α. | 18.425 |
Οι πρώτες σχολές σε κάθε επιστημονικό πεδίο
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι σχολές που κατέλαβαν την πρώτη θέση σε κάθε επιστημονικό πεδίο.
| Επιστημονικό πεδίο | Σχολή | Ίδρυμα | Βάση |
|---|---|---|---|
| 1ο – Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών | Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) | ΣΣΑΣ | 18.650 |
| 2ο – Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) | Ε.Μ.Π. | 20.995 |
| 3ο – Επιστημών Υγείας | Ιατρικής (Αθήνα) | Ε.Κ.Π.Α. | 18.900 |
| 4ο – Οικονομίας και Πληροφορικής | Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) | Πανεπιστήμιο Πειραιά | 19.600 |
